Thức ăn cho chó Husky MKB All Life Stages Formula Nutrition phù hợp với tất cả các giai đoạn phát triển của chó Husky.
Lợi ích chính
Thức ăn cho chó Husky MKB All Life Stages Formula Nutrition được sản xuất dựa trên các nghiên cứu về đặc điểm xương hàm, cấu trúc miệng, thói quen nuốt và tốc độ ăn của chó cưng.
Thức ăn dành riêng cho chó Husky tái tạo hoàn toàn sức khỏe của thú cưng. Mang lại nhiều lợi ích to lớn như:
- Chăm sóc sức khỏe của cún cưng với công thức dinh dưỡng độc quyền.
- Chăm sóc da và lông cún cưng khỏe mạnh.
- Thành phần dinh dưỡng từ thịt cá, 23 loại Axit béo (EPA và DHA) giúp lông chó mềm mượt, làn da khỏe mạnh.
- Cơ thể khỏe mạnh hỗ trợ tăng trưởng, hàm lượng Protein và Axit Amin được điều chỉnh khoa học, L-carnitine giúp tăng trưởng và phát triển thể chất
- Kiểm soát độ nhạy cảm hệ tiêu hóa và hạn chế mùi phân.
Hướng dẫn cho ăn
Đối với chó con
Cân nặng | 2 – 3 tháng | 4 – 5 tháng tuổi | 6 – 8 tháng tuổi | 9 – 11 tháng tuổi | 12 – 24 tháng tuổi |
1.2 – 6kg | 50 – 80g | 80 – 120g | 60 – 120g | 120 -160g | Chế độ ăn trưởng thành |
6 – 10kg | 55 – 130g | 130 – 180g | 95 – 160g | 140g | 112 – 140g |
10 – 22kg | 60 – 140g | 180 – 240g | 130 – 220g | 260g | 240 – 380g |
22 – 35kg | 70 – 210g | 200 – 320g | 160 – 320g | 280 – 390g | 300 – 450g |
35 – 45kg | 90 – 210g | 300 – 480g | 480 – 550g | 750 – 900g | 650 – 900g |
Đối với chó trưởng thành
Cân nặng | Lượng ăn | Cân nặng | Lượng ăn |
1.2kg | 35g/ngày | 15kg | 230g/ngày |
2kg | 60g/ngày | 20kg | 280g/ngày |
2.5kg | 80g/ngày | 25kg | 330g/ngày |
5kg | 100g/ngày | 30kg | 380g/ngày |
10kg | 180g/ngày | 40kg | 480g/ngày |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.